Brazil Public Holidays 2026
15 public holidays and 249 business days in 2026.
| Date | Holiday | Type |
|---|---|---|
| Thu, Jan 1 | Ano Novo | Day off |
| Sat, Feb 14 | Carnaval | optional |
| Mon, Feb 16 | Carnaval | Day off |
| Tue, Feb 17 | Carnaval | Day off |
| Wed, Feb 18 | Carnaval | optional |
| Fri, Apr 3 | Sexta-Feira Santa | Day off |
| Sun, Apr 5 | Páscoa | observance |
| Tue, Apr 21 | Dia de Tiradentes | Day off |
| Fri, May 1 | Dia do trabalhador | Day off |
| Sun, May 10 | Dia das Mães | observance |
| Thu, Jun 4 | Corpo de Deus | Day off |
| Fri, Jun 12 | Dia dos Namorados | observance |
| Sun, Aug 9 | Dia dos Pais | observance |
| Mon, Sep 7 | Dia da Independência | Day off |
| Sun, Oct 4 | Dia de Eleição | Day off |
| Mon, Oct 12 | Nossa Senhora Aparecida | Day off |
| Sun, Oct 25 | Dia de Eleição | Day off |
| Mon, Nov 2 | Dia de Finados | Day off |
| Sun, Nov 15 | Proclamação da República | Day off |
| Fri, Nov 20 | Dia da Consciência Negra | Day off |
| Thu, Dec 24 | Noite de Natal | optional |
| Fri, Dec 25 | Natal | Day off |
| Thu, Dec 31 | Véspera de Ano Novo | optional |
Business days per month in 2026
| Month | Business days | Holidays | Calendar days |
|---|---|---|---|
| January | 21 | 1 | 31 |
| February | 18 | 2 | 28 |
| March | 22 | 0 | 31 |
| April | 20 | 2 | 30 |
| May | 20 | 1 | 31 |
| June | 21 | 1 | 30 |
| July | 23 | 0 | 31 |
| August | 21 | 0 | 31 |
| September | 21 | 1 | 30 |
| October | 21 | 1 | 31 |
| November | 19 | 2 | 30 |
| December | 22 | 1 | 31 |
| Total | 249 | 12 | 365 |
Calculate a deadline in Brazil →
Building an app? Get the same business-day math and holiday data as a
JSON API — 200+ countries, states, custom weekends. Free plan available.
Get an API key →
FAQ
How many business days are in 2026 in Brazil?
There are 249 business days in 2026 in Brazil, counting Monday to Friday and excluding 15 public holidays.
How many public holidays does Brazil have in 2026?
Brazil has 15 public holidays (days off) in 2026, starting with Ano Novo on Thursday, January 1, 2026.