Taiwan Public Holidays 2027
13 public holidays and 250 business days in 2027.
| Date | Holiday | Type |
|---|---|---|
| Fri, Jan 1 | 中華民國開國紀念日 / 元旦 | Day off |
| Thu, Feb 4 | 農民節 | observance |
| Fri, Feb 5 | 農曆除夕 | Day off |
| Sat, Feb 6 | 農曆年初一 | Day off |
| Sun, Feb 7 | 農曆年初二 | Day off |
| Mon, Feb 8 | 農曆年初三 | Day off |
| Tue, Feb 9 | 農曆年初四 | Day off |
| Wed, Feb 10 | 农历新年假期 | Day off |
| Sat, Feb 20 | 元宵節 | observance |
| Sat, Feb 20 | 觀光節 | observance |
| Sun, Feb 28 | 228和平紀念日 | Day off |
| Mon, Mar 1 | 228和平紀念日 (更换日) observed | Day off |
| Mon, Mar 8 | 国际妇女节 | observance |
| Tue, Mar 9 | 土地公誕辰 | observance |
| Fri, Mar 12 | 國父逝世紀念日 | observance |
| Fri, Mar 26 | 觀音誕辰 | observance |
| Mon, Mar 29 | 靑年節 | observance |
| Sun, Apr 4 | 兒童節 | Day off |
| Mon, Apr 5 | 兒童節 (更换日) observed | Day off |
| Mon, Apr 5 | 淸明節 | Day off |
| Wed, Apr 21 | 保生大帝誕辰 | observance |
| Thu, Apr 29 | 媽祖誕辰 | observance |
| Fri, Apr 30 | 勞動節 (更换日) observed | observance |
| Sat, May 1 | 勞動節 | observance |
| Tue, May 4 | 文藝節 | observance |
| Sun, May 9 | 母親節 | observance |
| Thu, May 13 | 佛誕日 | observance |
| Thu, Jun 3 | 禁菸節 | observance |
| Wed, Jun 9 | 端午節 | Day off |
| Thu, Jun 17 | 關公誕辰 | observance |
| Thu, Jun 17 | 城隍爺誕辰 | observance |
| Sun, Aug 8 | 父親節 | observance |
| Sun, Aug 8 | 七夕 | observance |
| Mon, Aug 16 | 中元節 | observance |
| Wed, Sep 1 | 記者節 | observance |
| Fri, Sep 3 | 軍人節 | observance |
| Wed, Sep 15 | 中秋節 | Day off |
| Tue, Sep 28 | 孔子誕辰紀念日 | observance |
| Fri, Oct 8 | 重陽節 | observance |
| Sun, Oct 10 | 國慶日 / 雙十節 | Day off |
| Mon, Oct 11 | 國慶日 / 雙十節 (更换日) observed | Day off |
| Thu, Oct 21 | 華僑節 | observance |
| Mon, Oct 25 | 臺灣光復節 | observance |
| Fri, Nov 12 | 國父誕辰紀念日 | observance |
| Fri, Nov 12 | 賽夏節 | observance |
| Wed, Dec 22 | 冬至 | observance |
| Sat, Dec 25 | 行憲紀念日 | observance |
| Fri, Dec 31 | 中華民國開國紀念日 / 元旦 (更换日) observed | Day off |
Business days per month in 2027
| Month | Business days | Holidays | Calendar days |
|---|---|---|---|
| January | 20 | 1 | 31 |
| February | 16 | 4 | 28 |
| March | 22 | 1 | 31 |
| April | 21 | 1 | 30 |
| May | 21 | 0 | 31 |
| June | 21 | 1 | 30 |
| July | 22 | 0 | 31 |
| August | 22 | 0 | 31 |
| September | 21 | 1 | 30 |
| October | 20 | 1 | 31 |
| November | 22 | 0 | 30 |
| December | 22 | 1 | 31 |
| Total | 250 | 11 | 365 |
Calculate a deadline in Taiwan →
Building an app? Get the same business-day math and holiday data as a
JSON API — 200+ countries, states, custom weekends. Free plan available.
Get an API key →
FAQ
How many business days are in 2027 in Taiwan?
There are 250 business days in 2027 in Taiwan, counting Monday to Friday and excluding 13 public holidays.
How many public holidays does Taiwan have in 2027?
Taiwan has 13 public holidays (days off) in 2027, starting with 中華民國開國紀念日 / 元旦 on Friday, January 1, 2027.